邹城至济宁公路工程(交)竣工检测项目主线检测一标段定标候选人公示
招标项目名称  | 邹城至济宁公路工程(交)竣工检测项目  | ||||||
项目编号  | E3708010374005716007  | 固定资产投资项目代码  | 2020-370000-48-02-088573  | ||||
招标人名称  | 济宁济邹高速公路 有限责任公司  | 招标类别及范围  | 依据交通部《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》的相关规定,按照规定抽检频率开展交工验收质量检测工作,检测工作包括路基、路面、桥梁、交通安全设施等工程的实体质量检测、外观检查和内业资料审查以及工程质量缺陷整改结果复查等,并提供竣(交)工验收质量检测报告。  | ||||
建设地点  | 济宁市  | 招标代理机构名称  | 山东新策略工程咨询有限公司  | ||||
开标日期  | 2024年6月20日 09时30分  | 开标地点  | 济宁市公共资源交易网首页——济宁市不见面开标大厅  | ||||
一、否决投标情况汇总表  | |||||||
序号  | 投标人名称  | 原因  | 依据  | ||||
/  | /  | /  | /  | ||||
二、不排序定标候选人  | |||||||
定标候选人名称  | 河北中交远洲工程试验检测有限公司  | 山东格瑞特交通科技有限公司  | 山东省公路桥梁检测中心有限公司  | ||||
企业资质等级  | 公路工程综合甲级 CMA认证证书  | 公路工程综合甲级 CMA认证证书  | 公路工程综合甲级 CMA认证证书  | ||||
投标总报价(元)  | 1380120.00  | 1454926.00  | 1487545.00  | ||||
质量  | 满足招标文件要求  | 满足招标文件要求  | 满足招标文件要求  | ||||
工期(交货期)  | 满足招标文件要求  | 满足招标文件要求  | 满足招标文件要求  | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件  | 完全响应  | 完全响应  | 完全响应  | ||||
三、定标候选人项目负责人  | |||||||
定标候选人名称:河北中交远洲工程试验检测有限公司  | |||||||
序号  | 姓名  | 职务  | 证书名称及级别  | 证书编号  | |||
1  | 潘保健  | 项目负责人  | 公路水运工程试验检测师  | 201812000809  | |||
定标候选人名称:山东格瑞特交通科技有限公司  | |||||||
序号  | 姓名  | 职务  | 证书名称及级别  | 证书编号  | |||
1  | 高连和  | 项目负责人  | 试验检测工程师  | (公路)检师0711835CGQS  | |||
定标候选人名称:山东省公路桥梁检测中心有限公司  | |||||||
序号  | 姓名  | 职务  | 证书名称及级别  | 证书编号  | |||
1  | 黄浩  | 项目负责人  | 试验检测工程师  | (公路)检师0707388GQ  | |||
四、评标情况  | |||||||
评标委员会由5名专家和2名招标人代表共7人组成,开标时间2024年6月20日09时30分,开标地点:济宁市公共资源交易网首页——济宁市不见面开标大厅。评标于2024年6月20日10时00分至2024年6月20日15时52分在济宁市公共资源交易服务中心5楼完成评标,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。  | |||||||
公示说明  | /  | ||||||
公示起止时间  | 2024年6月20日—2024年6月25日  | ||||||
提出异议的渠道和方式  | 提出异议截止时间  | 提出渠道及答复方式  | 答复期限  | ||||
应当在定标候选人公示期间  | 通过济宁市公共资源交易系统提出和答复  | 招标人应当自收到异议之日起3日内  | |||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:杜先生 联系电话:13395478971  | |||||||
其他事项  | 无  | ||||||

                    
